Resistência principal
Por cortesia, a Vilmorin-Mikado fornece a lista de Códigos de organismos parasitas, ao visitante do site. O objetivo desta seção é deixar claro os diferentes códigos por cultivos. Destinado ao técnico profissional. Por motivo algum a Vilmorin deverá ser responsabilizada pela informação fornecida nesta secção.
Abreviações |
Agente patogénico |
Doenças |
---|---|---|
Cenoura | ||
Ad | Alternaria dauci | Mancha das folhas |
Ay | Aster yellow | Aster yellow |
Cc | Cercospora carotae | Mancha de cercospora |
Ps | Pythium sulcatum | Pythium |
Pv | Pythium Violae | Pythium |
Eh | Erysiphe heraclei | Oídio |
Xhc | Xanthomonas ortorum pv. Carotae (ex Xanthomonas campestris pv. Carotae) | Queima das folhas |
Cebola | ||
Pt | Pyrenochaeta terrestris | Raiz rosada |
Cucurbitaceas | ||
Co | Colletotrichum orbiculare (ex Colletotrichum lagenarium) | Antracnose |
Fom | Fusarium oxysporum f. sp. melonis | Murcha-de-fusário |
Fon | Fusarium oxysporum f. sp. niveum | Murcha-de-fusário |
Gc | Golovinomyces cichoracearum (ex Erysiphe cichoracearum | Oídio |
Px | Podosphaera Xanthii (ex Sphaerotheca fuliginea) | Oídio-das-cucurbitaceas |
Vd | Verticillium dahliae | Murcha-de-verticilio |
CMV | Cucumber Mosaic Virus | Vírus do Mosaico do Pepino |
WMV | Watermelon Mosaic Virus | Vírus do Mosaico da Melancia |
ZYMV | Zucchini Yellow Mosaic Virus | Mosaico Amarelo da Abobrinha |
Alface | ||
Bl | Bremia lactucae | Míldio da Alface |
Fol | Fusarium oxysporum f. sp lactucae | Murcha de Fusarium da Alface |
Nr |
Nasonovia ribisnigri
|
Alface Aphid |
Solanaceas | ||
Fol | Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici | Murcha-de-fusário |
For | Fusarium oxysporum f. sp. radicis lycopersici | Murcha-de-fusário |
M | Meloidogyne arenaria, M. incognita, M. javanica | Nematoide das galhas |
Pc | Phytophtora capsici | Requeima |
Pl | Pyrenochaeta lycopersici | Podridão das raizes |
PMMoV | Pepper mild mottle virus | Vírus do Mosqueado do Pimentão |
Pst | Pseudomonas syringae pv. tomato | Mancha bacteriana ou Pinta bacteriana |
Ss | Stemphylium solani | Mancha-de-estenfílio |
Tm (TMV) | Tobacco Mosaic Virus | Vírus do Mosaico do Tabaco |
ToMV | Tomato Mosaic Virus | Vírus do Mosaico do Tomateiro |
TSWV | Tomato Spotted Wilt Virus | Vírus do Vira-cabeça |
TYLCV | Tomato Yellow Leaf Curl Virus | Geminivírus |
V | Verticillium dahliae, Verticillium albo-atrum | Murcha-de-verticílio |
Resistência a doenças
Resistência é a capacidade de uma variedade restringir o crescimento e desenvolvimento de um parasita ou agente patogénico específico e/ou os danos que causa quando comparados com variedades de plantas suscetíveis sob condições ambientais semelhantes e sob pressão de parasitas ou de agentes patogênicos. As variedades resistentes podem apresentar alguns sintomas de doenças ou danos quando sujeitos à pressão de parasitas ou de agentes patogénicos pesados.
São definidos dois níveis de resistência:
- Resistência alta/normal (HR): variedades de plantas que restringem fortemente o crescimento e o desenvolvimento de um parasita ou agente patogénico específico, sob pressão de um parasita ou agente patogénico normal, quando comparado com variedades suscetíveis. Estas variedades de plantas podem, no entanto, apresentar alguns sintomas ou danos se estiverem sob pressão de parasitas ou de agentes patogénicos pesados.
- Resistência moderada/intermédia (IR): Variedades de plantas que restringem o crescimento e o desenvolvimento de um parasita ou de um agente patogénico específico, mas que podem apresentar um conjunto mais vasto de sintomas ou danos quando comparadas às variedades HR. As variedades IR continuarão a apresentar sintomas ou danos menos graves do que as variedades suscetíveis quando crescem sob condições ambientais semelhantes e/ou sob pressão de parasitas ou agentes patogénicos.